| Preis: | $25,000.00/units 1-2 units |
| Standardverpackung: | Nackt, polnisch mit Wasserwachs vor dem Versand 1 Durch 40ft/45ft/40fr Container 2 Nach Schü |
| Lieferkapazität: | Einheit 1000/Einheiten pro Jahr |
Show-Bühnenanhänger, mobiler Bühnenanhänger
2 Achsen mit Platte für 9x4m (30ft * 13ft)
Spezielles Design auf Anfrage.
| Einheiten | Beschreibungen | Spezifikationen und Typen |
| Allgemeine | Name des Lkw | Schachtelwagen |
| Antriebstyp | 4*2, Linkssteuerung | |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs ((kg) | 9000 | |
| Gewicht der Bremse (kg) | 5490 | |
| Gesamtmaße L*W*H(mm) | 8390 × 2280 × 3630 | |
| Motor | Modell des Motors | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Macht | 70 kW/95 PS | |
| Emissionsstandard | Euro IV | |
| Verlagerung ((ml) | 3760 | |
| Typ des Motors | 4 Zylinder in Reihe,Wasserkühlung,Turbodieselmotor,Zwischenkühlung | |
| Fahrgestell | Fahrgestellmarke | Marke Foton |
| Vor-/Hinterachsbelastung ((KG) | 4370/7530 | |
| Reifen Nr. | 6 | |
| Reifenspezifikation | 7.00-25 (Fahrrad aus Stahl 8,25R20 ist optional) | |
| Radstand (mm) | 3360, 3800, 4700 | |
| Achse Nr. | 2 | |
| Getriebebox | 5 Geschwindigkeiten nach vorne und 1 nach hinten, manuell | |
| Bremse | Ölbremse mit Abgasbremse | |
| Radiator | Geeignet für das tropische Klima | |
| Kaltraum | Innerer Abmessung der Box ((mm) | 6150 x 2170 x 2300 |
| Boxmaterial | Gewalzplatten |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Name der Maschine | Marke und Modellnummer | Anzahl | Anzahl der verwendeten Jahre | Die Situation |
|---|---|---|---|---|
| Maschine zum Schneiden von Plasma mit CNC-Flamme | GS | 2 | 4.0 | Akzeptabel |
| Druckmaschine | JC21-160 | 4 | 4.0 | Akzeptabel |
| Hydraulischer Plattenbieger | Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 durchgeführt. | 2 | 3.0 | Akzeptabel |
| mit einer Leistung von mehr als 1000 W | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Akzeptabel |
| Bohrmaschine mit Gelenkarm | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Akzeptabel |
| Formmaschine | BS6065 | 2 | 4.0 | Akzeptabel |
| Maschinen zur Verarbeitung von Spinnmaschinen oder Spinnmaschinen | X6232 | 1 | 4.0 | Akzeptabel |
| CNC-Drehmaschine | EL6140N | 2 | 4.0 | Akzeptabel |
| Sägemaschine | GD4028N | 2 | 5.0 | Akzeptabel |
| Erweiterung | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Akzeptabel |
| Walzmaschine | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Akzeptabel |
| Automatische Rundschweißmaschine | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Akzeptabel |
| Name der Maschine | Marke und Modellnummer | Anzahl | Anzahl der verwendeten Jahre | Die Situation |
|---|---|---|---|---|
| Vernier-Kaliber | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Akzeptabel |
| Ultraschalldickenmesser | SMART-Sensor | 1 | 3.0 | Akzeptabel |
| Schallpegelmesser | AZ8928 | 1 | 3.0 | Akzeptabel |
| Preis: | $25,000.00/units 1-2 units |
| Standardverpackung: | Nackt, polnisch mit Wasserwachs vor dem Versand 1 Durch 40ft/45ft/40fr Container 2 Nach Schü |
| Lieferkapazität: | Einheit 1000/Einheiten pro Jahr |
Show-Bühnenanhänger, mobiler Bühnenanhänger
2 Achsen mit Platte für 9x4m (30ft * 13ft)
Spezielles Design auf Anfrage.
| Einheiten | Beschreibungen | Spezifikationen und Typen |
| Allgemeine | Name des Lkw | Schachtelwagen |
| Antriebstyp | 4*2, Linkssteuerung | |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs ((kg) | 9000 | |
| Gewicht der Bremse (kg) | 5490 | |
| Gesamtmaße L*W*H(mm) | 8390 × 2280 × 3630 | |
| Motor | Modell des Motors | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Macht | 70 kW/95 PS | |
| Emissionsstandard | Euro IV | |
| Verlagerung ((ml) | 3760 | |
| Typ des Motors | 4 Zylinder in Reihe,Wasserkühlung,Turbodieselmotor,Zwischenkühlung | |
| Fahrgestell | Fahrgestellmarke | Marke Foton |
| Vor-/Hinterachsbelastung ((KG) | 4370/7530 | |
| Reifen Nr. | 6 | |
| Reifenspezifikation | 7.00-25 (Fahrrad aus Stahl 8,25R20 ist optional) | |
| Radstand (mm) | 3360, 3800, 4700 | |
| Achse Nr. | 2 | |
| Getriebebox | 5 Geschwindigkeiten nach vorne und 1 nach hinten, manuell | |
| Bremse | Ölbremse mit Abgasbremse | |
| Radiator | Geeignet für das tropische Klima | |
| Kaltraum | Innerer Abmessung der Box ((mm) | 6150 x 2170 x 2300 |
| Boxmaterial | Gewalzplatten |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Name der Maschine | Marke und Modellnummer | Anzahl | Anzahl der verwendeten Jahre | Die Situation |
|---|---|---|---|---|
| Maschine zum Schneiden von Plasma mit CNC-Flamme | GS | 2 | 4.0 | Akzeptabel |
| Druckmaschine | JC21-160 | 4 | 4.0 | Akzeptabel |
| Hydraulischer Plattenbieger | Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 durchgeführt. | 2 | 3.0 | Akzeptabel |
| mit einer Leistung von mehr als 1000 W | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Akzeptabel |
| Bohrmaschine mit Gelenkarm | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Akzeptabel |
| Formmaschine | BS6065 | 2 | 4.0 | Akzeptabel |
| Maschinen zur Verarbeitung von Spinnmaschinen oder Spinnmaschinen | X6232 | 1 | 4.0 | Akzeptabel |
| CNC-Drehmaschine | EL6140N | 2 | 4.0 | Akzeptabel |
| Sägemaschine | GD4028N | 2 | 5.0 | Akzeptabel |
| Erweiterung | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Akzeptabel |
| Walzmaschine | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Akzeptabel |
| Automatische Rundschweißmaschine | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Akzeptabel |
| Name der Maschine | Marke und Modellnummer | Anzahl | Anzahl der verwendeten Jahre | Die Situation |
|---|---|---|---|---|
| Vernier-Kaliber | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Akzeptabel |
| Ultraschalldickenmesser | SMART-Sensor | 1 | 3.0 | Akzeptabel |
| Schallpegelmesser | AZ8928 | 1 | 3.0 | Akzeptabel |