| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | $18,000.00/units 1-2 units |
| Standardverpackung: | Nackt, polnisch mit Wasserwachs vor dem Versand 1 Durch 40ft/45ft/40fr Container 2 Nach Schü |
| Lieferfrist: | 25 Tage |
| Zahlungsmethode: | TT |
| Lieferkapazität: | 150 Einheiten/Monat Diesel-Tanker-Anhänger |
![]()
|
Tankbaugruppe | Vorder-/Hinterseitenplatte | 6 mm | Q235 Kohlenstoffstahl |
| Tankkörper | 5 mm | Q235 Kohlenstoffstahl | |
| Kompartiment | 1-10 freiwillig | ||
| Abdeckung des Leitungslochs | Durchmesser | 500 mm | |
|
Betriebsmechanismus
| Abflussventil | 3 Zoll API-Standard | |
| Wellensichere Plattendicke | 4 mm | ||
| Bodensicherheitsventil | 4 Zoll | ||
| Abflussrohr | Durchmesser 3 Zoll Kautschukschlauch, 2 Stück | ||
| Katzenlaufen | Standards | ||
| Achse | Fuwa Marke 13 Tonnen 3 Stück | ||
| Umrand | 9.0-22,5 12 Stück | ||
| Reifen | Dreieck Marke 295/80R22.5 12 Stück | ||
| Aufschub | Mechanische Aufhängung | ||
| Frühlingsblatt | 90 mm*13 mm*10 Schicht | ||
| Königspin | Schrauben von Typ 2 Zoll | ||
|
Bremssystem | Luftbehälter | Luftbehälter von 40 L | |
| Bremskammer | 6 Doppelfederbremskammer | ||
| ABS | (4S/2M optional) | ||
| Landegerät | JOST/SAF Marke 28t zwei Geschwindigkeiten | ||
|
Zubehör
| Ersatzreifenträger | Einer. | |
| Licht | LED-Leuchte | ||
| Elektrisch | 7 Wege ((7 Drahtgurt) und Schnellwechselart, 24 Spannung | ||
| Werkzeugkasten | Ein Stück, 1000 x 500 x 500 mm. | ||
| Ausgestaltung | Polyurethanfarbe und Rostschutz | ||
| Werkzeuge für Anhänger | Schlagkopf; Ersatzradkurbel; ein Feuerlöscher; Bedienungsanleitung | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | $18,000.00/units 1-2 units |
| Standardverpackung: | Nackt, polnisch mit Wasserwachs vor dem Versand 1 Durch 40ft/45ft/40fr Container 2 Nach Schü |
| Lieferfrist: | 25 Tage |
| Zahlungsmethode: | TT |
| Lieferkapazität: | 150 Einheiten/Monat Diesel-Tanker-Anhänger |
![]()
|
Tankbaugruppe | Vorder-/Hinterseitenplatte | 6 mm | Q235 Kohlenstoffstahl |
| Tankkörper | 5 mm | Q235 Kohlenstoffstahl | |
| Kompartiment | 1-10 freiwillig | ||
| Abdeckung des Leitungslochs | Durchmesser | 500 mm | |
|
Betriebsmechanismus
| Abflussventil | 3 Zoll API-Standard | |
| Wellensichere Plattendicke | 4 mm | ||
| Bodensicherheitsventil | 4 Zoll | ||
| Abflussrohr | Durchmesser 3 Zoll Kautschukschlauch, 2 Stück | ||
| Katzenlaufen | Standards | ||
| Achse | Fuwa Marke 13 Tonnen 3 Stück | ||
| Umrand | 9.0-22,5 12 Stück | ||
| Reifen | Dreieck Marke 295/80R22.5 12 Stück | ||
| Aufschub | Mechanische Aufhängung | ||
| Frühlingsblatt | 90 mm*13 mm*10 Schicht | ||
| Königspin | Schrauben von Typ 2 Zoll | ||
|
Bremssystem | Luftbehälter | Luftbehälter von 40 L | |
| Bremskammer | 6 Doppelfederbremskammer | ||
| ABS | (4S/2M optional) | ||
| Landegerät | JOST/SAF Marke 28t zwei Geschwindigkeiten | ||
|
Zubehör
| Ersatzreifenträger | Einer. | |
| Licht | LED-Leuchte | ||
| Elektrisch | 7 Wege ((7 Drahtgurt) und Schnellwechselart, 24 Spannung | ||
| Werkzeugkasten | Ein Stück, 1000 x 500 x 500 mm. | ||
| Ausgestaltung | Polyurethanfarbe und Rostschutz | ||
| Werkzeuge für Anhänger | Schlagkopf; Ersatzradkurbel; ein Feuerlöscher; Bedienungsanleitung | ||
![]()
![]()
![]()
![]()