Preis: | $32,000.00/sets 1-3 sets |
Standardverpackung: | Nackt, polnisch mit Wasserwachs vor dem Versand 1 pro 40 Fuß/45 Fuß Container 2 Nach Schüttg |
Lieferkapazität: | 150 Stück/Stück pro Monat |
6X4 Hydraulik-Zylinder-Dump Truck und Tipper Trucks zum Verkauf
Nein, nicht wirklich. | Artikel | Einheit | Wert |
1 | Modell des Fahrwerks | ZZ3257M3247C | |
2 | Antriebstyp | 6*4 | |
3 | Motorleistung | KW | 196,198,213,221, |
4 | Gesamtgröße des Lkw ((L*W*H) | mm | 6975*2496*2958 6790*2496*3025 |
5 | Innerer Abmessung des Wagens (L*W*H) | mm | 5400*2300*1200 5100*2300*1200 4800*2300*1300 |
6 | Gesamtmasse | Weigerung | 25000 |
7 | Nennmasse | Weigerung | 12640,12700 |
8 | Gewicht der Kerb | Weigerung | 12230,12170 |
9 | Höchstgeschwindigkeit | Km/h | 75 |
10 | Annäherung / Hinterengel | - Nein. | 19/25,19/29,19/30 |
11 | Vor-/Hinterhängen | mm | 1500/1859,1500/1559,1500/1470 |
12 | Achsbelastung | 7000/18000 (Doppelschacht mit Mitlast) |
Anwendung:
geeignet für den MID/Langstreckentransport von MID/schweren Sattelanhängern und Lkw-Anhängern.
Komfortabel, sicher, zuverlässig, elektronisch auf höchste internationale Standards ausgerichtet
Name der Maschine | Marke und Modellnummer | Anzahl | Anzahl der verwendeten Jahre | Die Situation |
---|---|---|---|---|
Maschine zum Schneiden von Plasma mit CNC-Flamme | GS | 2 | 4.0 | Akzeptabel |
Druckmaschine | JC21-160 | 4 | 4.0 | Akzeptabel |
Hydraulischer Plattenbieger | Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 durchgeführt. | 2 | 3.0 | Akzeptabel |
mit einer Leistung von mehr als 1000 W | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Akzeptabel |
Bohrmaschine mit Gelenkarm | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Akzeptabel |
Formmaschine | BS6065 | 2 | 4.0 | Akzeptabel |
Maschinen zur Verarbeitung von Spinnmaschinen oder Spinnmaschinen | X6232 | 1 | 4.0 | Akzeptabel |
CNC-Drehmaschine | EL6140N | 2 | 4.0 | Akzeptabel |
Sägemaschine | GD4028N | 2 | 5.0 | Akzeptabel |
Erweiterung | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Akzeptabel |
Walzmaschine | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Akzeptabel |
Automatische Rundschweißmaschine | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Akzeptabel |
Name der Maschine | Marke und Modellnummer | Anzahl | Anzahl der verwendeten Jahre | Die Situation |
---|---|---|---|---|
Vernier-Kaliber | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Akzeptabel |
Ultraschalldickenmesser | SMART-Sensor | 1 | 3.0 | Akzeptabel |
Schallpegelmesser | AZ8928 | 1 | 3.0 | Akzeptabel |
Preis: | $32,000.00/sets 1-3 sets |
Standardverpackung: | Nackt, polnisch mit Wasserwachs vor dem Versand 1 pro 40 Fuß/45 Fuß Container 2 Nach Schüttg |
Lieferkapazität: | 150 Stück/Stück pro Monat |
6X4 Hydraulik-Zylinder-Dump Truck und Tipper Trucks zum Verkauf
Nein, nicht wirklich. | Artikel | Einheit | Wert |
1 | Modell des Fahrwerks | ZZ3257M3247C | |
2 | Antriebstyp | 6*4 | |
3 | Motorleistung | KW | 196,198,213,221, |
4 | Gesamtgröße des Lkw ((L*W*H) | mm | 6975*2496*2958 6790*2496*3025 |
5 | Innerer Abmessung des Wagens (L*W*H) | mm | 5400*2300*1200 5100*2300*1200 4800*2300*1300 |
6 | Gesamtmasse | Weigerung | 25000 |
7 | Nennmasse | Weigerung | 12640,12700 |
8 | Gewicht der Kerb | Weigerung | 12230,12170 |
9 | Höchstgeschwindigkeit | Km/h | 75 |
10 | Annäherung / Hinterengel | - Nein. | 19/25,19/29,19/30 |
11 | Vor-/Hinterhängen | mm | 1500/1859,1500/1559,1500/1470 |
12 | Achsbelastung | 7000/18000 (Doppelschacht mit Mitlast) |
Anwendung:
geeignet für den MID/Langstreckentransport von MID/schweren Sattelanhängern und Lkw-Anhängern.
Komfortabel, sicher, zuverlässig, elektronisch auf höchste internationale Standards ausgerichtet
Name der Maschine | Marke und Modellnummer | Anzahl | Anzahl der verwendeten Jahre | Die Situation |
---|---|---|---|---|
Maschine zum Schneiden von Plasma mit CNC-Flamme | GS | 2 | 4.0 | Akzeptabel |
Druckmaschine | JC21-160 | 4 | 4.0 | Akzeptabel |
Hydraulischer Plattenbieger | Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 durchgeführt. | 2 | 3.0 | Akzeptabel |
mit einer Leistung von mehr als 1000 W | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Akzeptabel |
Bohrmaschine mit Gelenkarm | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Akzeptabel |
Formmaschine | BS6065 | 2 | 4.0 | Akzeptabel |
Maschinen zur Verarbeitung von Spinnmaschinen oder Spinnmaschinen | X6232 | 1 | 4.0 | Akzeptabel |
CNC-Drehmaschine | EL6140N | 2 | 4.0 | Akzeptabel |
Sägemaschine | GD4028N | 2 | 5.0 | Akzeptabel |
Erweiterung | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Akzeptabel |
Walzmaschine | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Akzeptabel |
Automatische Rundschweißmaschine | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Akzeptabel |
Name der Maschine | Marke und Modellnummer | Anzahl | Anzahl der verwendeten Jahre | Die Situation |
---|---|---|---|---|
Vernier-Kaliber | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Akzeptabel |
Ultraschalldickenmesser | SMART-Sensor | 1 | 3.0 | Akzeptabel |
Schallpegelmesser | AZ8928 | 1 | 3.0 | Akzeptabel |