Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | $19,000.00/sets >=1 sets |
Standardverpackung: | Ausführungsstandard |
Lieferfrist: | 25 Tage |
Zahlungsmethode: | TT |
Typ | DUmp-Anhänger | |
Nutzlast | 80T-100T ((25m3--37m3) | |
Achsgewichtslast | 14T/16T/20T pro Achse | |
Spezifikation: |
| |
Achsennummer | Drei. | |
Achs-Spezifikationen. | Marke FUWA/BPW | |
Aufschub | mechanische Aufhängungen | |
Königspin | 50/90 | |
Abmessungen ((LxWxH) | 11280*2495*3970 mm ((Außen) | |
Umrand | 9.00 mal 22.5 | |
Hebesystem | Vollständige Ausrüstung von Hyva/ Jiuzhouzhonglihydraulisches System | |
Stahlfeder | 10 Stück | |
Reifen: |
|
|
Reifenspezifikationen. | 12.00R22.5- 18 Jahre. | |
Anzahl der Reifen | 12 Stück | |
Ersatzreifenträger | 2 Stück | |
Rahmen:(Spezifikationen und Materialien) | Der Hauptrahmen ist 500 mm hoch. | |
Rahmenstrahl | Die obere und untere Platte sind 20 mm, die mittlere ist 10 mm. Die Höhe ist 500 mm. | |
Bodenrahmen | Die Dicke ist 3 mm flaches Bett | |
BremseDie Kammer |
| |
Zwei Doppel- und zwei Einzelkammern | ||
Elektrische: |
| |
Spannung | 24 V | |
Behälter | 7 Wege ((7 Drahtgurt) | |
Helle Farbe: |
| |
Seitenmarkierungsleuchte | Orangen | |
Rückleuchten | Rot | |
Umschaltleuchte | Orangen | |
Landebeinunterstützung: | 28 Tonnen | |
Seitenschutz | Nach Anforderung des Käufers |
Beschaffung von Rohstoffen
Wir haben ständige Kooperationslieferanten von Rohstoffen mit wirklich guter Qualität und haben eine gewisse Menge Reserve, Kosten und Produktionszyklus zu sparen, und machen die Produktstandardisierung.Ständig aktualisiertes Produktdesign, ist die Technologie garantiert.
Herstellungsprozess
Wir haben fortgeschrittene Instrumente und Ausrüstung, professionelle Ingenieure, Montage-Produktion von standardisierten Produkten, die Arbeiter haben viele Jahre Berufserfahrung,Sie arbeiten effizient und ihre Produkte sind sorgfältig gefertigt..
Anzeige des Endprodukts
Die kleinen und mittleren Sattelanhänger mit der Größe und der Anzahl, die in die Container eingebaut werden können, nutzen in der Regel den Containertransport.Um sicherzustellen, dass die Sattelanhänger nicht zerkratzt oder verloren gehen, während der Ferntransit und Transportkosten sparen. Großes Halbanhänger, mit dem Lkw-Kopf zum Pier ziehen, wenn mehrere Anhänger gestapelt sind, verwenden wir Seil, um zu binden und zu befestigen in Form von Schüttgut maritimen Transport.
Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | $19,000.00/sets >=1 sets |
Standardverpackung: | Ausführungsstandard |
Lieferfrist: | 25 Tage |
Zahlungsmethode: | TT |
Typ | DUmp-Anhänger | |
Nutzlast | 80T-100T ((25m3--37m3) | |
Achsgewichtslast | 14T/16T/20T pro Achse | |
Spezifikation: |
| |
Achsennummer | Drei. | |
Achs-Spezifikationen. | Marke FUWA/BPW | |
Aufschub | mechanische Aufhängungen | |
Königspin | 50/90 | |
Abmessungen ((LxWxH) | 11280*2495*3970 mm ((Außen) | |
Umrand | 9.00 mal 22.5 | |
Hebesystem | Vollständige Ausrüstung von Hyva/ Jiuzhouzhonglihydraulisches System | |
Stahlfeder | 10 Stück | |
Reifen: |
|
|
Reifenspezifikationen. | 12.00R22.5- 18 Jahre. | |
Anzahl der Reifen | 12 Stück | |
Ersatzreifenträger | 2 Stück | |
Rahmen:(Spezifikationen und Materialien) | Der Hauptrahmen ist 500 mm hoch. | |
Rahmenstrahl | Die obere und untere Platte sind 20 mm, die mittlere ist 10 mm. Die Höhe ist 500 mm. | |
Bodenrahmen | Die Dicke ist 3 mm flaches Bett | |
BremseDie Kammer |
| |
Zwei Doppel- und zwei Einzelkammern | ||
Elektrische: |
| |
Spannung | 24 V | |
Behälter | 7 Wege ((7 Drahtgurt) | |
Helle Farbe: |
| |
Seitenmarkierungsleuchte | Orangen | |
Rückleuchten | Rot | |
Umschaltleuchte | Orangen | |
Landebeinunterstützung: | 28 Tonnen | |
Seitenschutz | Nach Anforderung des Käufers |
Beschaffung von Rohstoffen
Wir haben ständige Kooperationslieferanten von Rohstoffen mit wirklich guter Qualität und haben eine gewisse Menge Reserve, Kosten und Produktionszyklus zu sparen, und machen die Produktstandardisierung.Ständig aktualisiertes Produktdesign, ist die Technologie garantiert.
Herstellungsprozess
Wir haben fortgeschrittene Instrumente und Ausrüstung, professionelle Ingenieure, Montage-Produktion von standardisierten Produkten, die Arbeiter haben viele Jahre Berufserfahrung,Sie arbeiten effizient und ihre Produkte sind sorgfältig gefertigt..
Anzeige des Endprodukts
Die kleinen und mittleren Sattelanhänger mit der Größe und der Anzahl, die in die Container eingebaut werden können, nutzen in der Regel den Containertransport.Um sicherzustellen, dass die Sattelanhänger nicht zerkratzt oder verloren gehen, während der Ferntransit und Transportkosten sparen. Großes Halbanhänger, mit dem Lkw-Kopf zum Pier ziehen, wenn mehrere Anhänger gestapelt sind, verwenden wir Seil, um zu binden und zu befestigen in Form von Schüttgut maritimen Transport.