Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | $15,000.00/units >=1 units |
Lieferfrist: | 25 Tage |
Zahlungsmethode: | TT |
Produktbezeichnung | Auflieger aus Aluminium | Verbindungsart | Schweißen (Riving-Typ ist optional) |
Außerhalb | 14600*2500*3800 (mm) | Größe der Fahrzeugkarosserie | 14400*2440*2600 (mm) |
Achsen Nr. | 3*13 Tonnen BPW/SAF/FUWA | Reifen | 425/65R22,5 6 Stück |
Aufschub | Blattfeder/Luftfederung | Fassungen | 22.5*13,0 6pcs Legierung |
Landegerät | Aluminium/Stahl Marke Jost | Verwandtschaft | 2 Zoll / 3,5 Zoll |
Bremssystem | Doppelluftkammer Wabco-Bremsventil | ABS | WABCO/Shun Anda |
Gewicht der Zügel | 7200 kg | Bruttogewicht | 40000 kg |
Hauptmaterial | Profil der Legierung | Modellnummer | LAT9001XXY |
für den Expressverkehr
Für die Beförderung vieler Güter
Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | $15,000.00/units >=1 units |
Lieferfrist: | 25 Tage |
Zahlungsmethode: | TT |
Produktbezeichnung | Auflieger aus Aluminium | Verbindungsart | Schweißen (Riving-Typ ist optional) |
Außerhalb | 14600*2500*3800 (mm) | Größe der Fahrzeugkarosserie | 14400*2440*2600 (mm) |
Achsen Nr. | 3*13 Tonnen BPW/SAF/FUWA | Reifen | 425/65R22,5 6 Stück |
Aufschub | Blattfeder/Luftfederung | Fassungen | 22.5*13,0 6pcs Legierung |
Landegerät | Aluminium/Stahl Marke Jost | Verwandtschaft | 2 Zoll / 3,5 Zoll |
Bremssystem | Doppelluftkammer Wabco-Bremsventil | ABS | WABCO/Shun Anda |
Gewicht der Zügel | 7200 kg | Bruttogewicht | 40000 kg |
Hauptmaterial | Profil der Legierung | Modellnummer | LAT9001XXY |
für den Expressverkehr
Für die Beförderung vieler Güter