|
|
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | $11,500.00/pieces 1-2 pieces |
| Standardverpackung: | Ausführungsstandard |
| Lieferfrist: | 25 Tage |
| Zahlungsmethode: | TT |
| Lieferkapazität: | 200-teilig/Stücke pro Monat |
![]()
![]()
| Produktinformationen | |||||
| Erzeugnis | Flachbett- oder Skelettanhänger |
| |||
| Markenbezeichnung | Marke Aotong | ||||
| Ankündigung (Liste) | 229 | ||||
| Herkunftsort | Provinz Shandong, China | ||||
| Farbe | Jede Farbe ist erhältlich. | ||||
| Hersteller | Liangshan Juyuan Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd. | ||||
| Spezifikationen | |||||
| Parameter | |||||
| Außendimensionen (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
| Nennlast | 45000 kg | ||||
| Tare Gewicht | 7000 kg | ||||
| Radstütze | Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten den in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 genannten Höchstwerten. | ||||
| Drehverschluss Nein | 12 | ||||
| Ausrüstung | |||||
| Reifen | Spezifikation | 12R22,5-18 | |||
| Anzahl der Reifen | 8/12/16 | ||||
| Spare-Reifenträger | 1 oder 2 | ||||
| Achsen
| Marke | FUWA (BPW ist optional) | |||
| Anzahl der Achsen: | 2 / 3 / 4 | ||||
| Achsbelastung | 13000 kg | ||||
| Radfelgen | 7.50-20 Felge oder 8.00 | ||||
| Aufschub | Starrfederung, 10 Stück | ||||
| Bremsen | Marke | Marke TKL | |||
| Bremskammer | Doppelluftkammer | ||||
| System | Zwei-Linien-Bremssystem / ABS | ||||
| Unterrahmen | |||||
| Abflugwinkel | 16 | ||||
| Vor-/Hinterüberhang | 1890 mm | ||||
| Hauptlicht | Material | I-Strahl, Q345B, automatisch unter Wasser geschweißt | |||
| Spezifikation | Die Höhe ist 500 mm, die obere Platte ist 14 mm, die untere Platte ist 16 mm, die mittlere ist 8 mm. | ||||
| Kreuzbalkenmaterial | Q235B | ||||
| Seitenlicht | Kanalstahl | ||||
| Form der Platte | Stahlblech 3mm Dicke oder Diamantplatte(Können auch andere Dicke wählen,wie 2mm,2.3mm, 4mm, 5mm, 6mm) | ||||
| Königspin | 50 oder 90 | ||||
| Landegerät | 28 Tonnen | ||||
| Zubehör | Ein Werkzeugkasten mit einem Satz Standardwerkzeug für Anhänger | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Website:Siehe auch:
Willkommen in unserer Fabrik. Wir holen Sie am Flughafen ab.
|
|
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | $11,500.00/pieces 1-2 pieces |
| Standardverpackung: | Ausführungsstandard |
| Lieferfrist: | 25 Tage |
| Zahlungsmethode: | TT |
| Lieferkapazität: | 200-teilig/Stücke pro Monat |
![]()
![]()
| Produktinformationen | |||||
| Erzeugnis | Flachbett- oder Skelettanhänger |
| |||
| Markenbezeichnung | Marke Aotong | ||||
| Ankündigung (Liste) | 229 | ||||
| Herkunftsort | Provinz Shandong, China | ||||
| Farbe | Jede Farbe ist erhältlich. | ||||
| Hersteller | Liangshan Juyuan Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd. | ||||
| Spezifikationen | |||||
| Parameter | |||||
| Außendimensionen (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
| Nennlast | 45000 kg | ||||
| Tare Gewicht | 7000 kg | ||||
| Radstütze | Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten den in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 genannten Höchstwerten. | ||||
| Drehverschluss Nein | 12 | ||||
| Ausrüstung | |||||
| Reifen | Spezifikation | 12R22,5-18 | |||
| Anzahl der Reifen | 8/12/16 | ||||
| Spare-Reifenträger | 1 oder 2 | ||||
| Achsen
| Marke | FUWA (BPW ist optional) | |||
| Anzahl der Achsen: | 2 / 3 / 4 | ||||
| Achsbelastung | 13000 kg | ||||
| Radfelgen | 7.50-20 Felge oder 8.00 | ||||
| Aufschub | Starrfederung, 10 Stück | ||||
| Bremsen | Marke | Marke TKL | |||
| Bremskammer | Doppelluftkammer | ||||
| System | Zwei-Linien-Bremssystem / ABS | ||||
| Unterrahmen | |||||
| Abflugwinkel | 16 | ||||
| Vor-/Hinterüberhang | 1890 mm | ||||
| Hauptlicht | Material | I-Strahl, Q345B, automatisch unter Wasser geschweißt | |||
| Spezifikation | Die Höhe ist 500 mm, die obere Platte ist 14 mm, die untere Platte ist 16 mm, die mittlere ist 8 mm. | ||||
| Kreuzbalkenmaterial | Q235B | ||||
| Seitenlicht | Kanalstahl | ||||
| Form der Platte | Stahlblech 3mm Dicke oder Diamantplatte(Können auch andere Dicke wählen,wie 2mm,2.3mm, 4mm, 5mm, 6mm) | ||||
| Königspin | 50 oder 90 | ||||
| Landegerät | 28 Tonnen | ||||
| Zubehör | Ein Werkzeugkasten mit einem Satz Standardwerkzeug für Anhänger | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Website:Siehe auch:
Willkommen in unserer Fabrik. Wir holen Sie am Flughafen ab.